不锈钢直饮水机天王星12YST
型号:YR-5-X(16LK-SX/B),YLR0.7-5-X(16LD-SX/B)详细介绍
| 序号 | 参数类别 | YR-5-X(16LK-SX/B) | YLR0.7-5-X(16LD-SX/B) |
| 1 | 型号 | 天王星12YST | 天王星12YST |
| 2 | 额定电压 | 220V~ | 220V~ |
| 3 | 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 4 | 额定总功率 | 753W | 878W |
| 5 | 额定制热功率 | 750W | 750W |
| 6 | 额定制冷功率 | 125W | |
| 7 | 臭氧发生器功率 | ||
| 8 | 制热水能力 | ≥90℃(5L/h) | ≥90℃(5L/h) |
| 9 | 制冷水能力 | ≤15℃(3.5L/h) | |
| 10 | 防触电保护类型 | I | I |
| 11 | 耗电量 | 1.1kw.h/24h | 1.5kw.h/24h |
| 12 | 熔断器规格 | 12A | 12A 1.5A |
| 13 | 电源线连接方式 | x | x |
| 14 | 使用环境温度 | 10℃~38℃ | 10℃~32℃ |
| 15 | 保鲜柜容积 | ||
| 16 | 制冷剂注入量 | ||
| 17 | 净重 | 18 | 20 |
| 18 | 毛重 | 21 | 23 |
| 19 | 包装尺寸 | 43×30×1080 | 43×30×1080 |
| 20 | 装柜数量 |




