管线机启明星5G
型号:YR-5-X(36TK/B);YLR0.7-5-X(36TD/B)详细介绍
| 序号 | 参数类别 | YR-5-X(36TK/B) | YLR0.7-5-X(36TD/B) |
| 1 | 型号 | 启明星5G | 启明星5G |
| 2 | 额定电压 | 220V~ | 220V~ |
| 3 | 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 4 | 额定总功率 | 500W | 568W |
| 5 | 额定制热功率 | 500W | 500W |
| 6 | 额定制冷功率 | 68W | |
| 7 | 臭氧发生器功率 | ||
| 8 | 制热水能力 | ≥90℃(5L/h) | ≥90℃(5L/h) |
| 9 | 制冷水能力 | ≤15℃(0.7L/h) | |
| 10 | 防触电保护类型 | I | I |
| 11 | 耗电量 | 0.75kw.h/24h | 1.5kw.h/24h |
| 12 | 熔断器规格 | 4A | 4A 1.5A |
| 13 | 电源线连接方式 | x | x |
| 14 | 使用环境温度 | 10℃~38℃ | 10℃~32℃ |
| 15 | 保鲜柜容积 | ||
| 16 | 制冷剂注入量 | ||
| 17 | 净重 | 2.5 | 3.5 |
| 18 | 毛重 | 3.5 | 4.5 |
| 19 | 包装尺寸 | 29.5×30×39.5 | 29.5×30×39.5 |
| 20 | 装柜数量 |




